Sunteţi curioşi să ştiţi cine conduce lumea? Conform Forbes, cei mai puternici oameni ai planetei! Femei şi bărbaţi – oameni politici, oameni de afaceri, filantropişti… Din sute de candidaţi, analiştii Forbes au întocmit un top al acestora, conform mai multor criterii: numărul de persoane asupra cărora îşi exercită puterea (de exemplu, Papa Francisc, numărul 4 în top, este liderul spiritual a mai mult de un miliard de catolici din întreaga lume), resursele financiare pe care le controlează (pentru şefi de state, s-a luat în calcul PIB-ul, iar pentru preşedinţi de companii, proprietăţile şi venitul respectivelor companii, cele personale, cum este cazul lui Bill Gates – numărul 6 – cel mai bogat om de pe planetă, sau alte resurse pe care candidatul le are la dispoziţie, cum este cazul lui Salman bin Abdulaziz Al Saud – numărul 14, 20% din rezervele cunoscute de petrol ale lumii), numărul domeniilor în care candidaţii îşi exercită puterea, doar un singur domeniu nefiind adesea suficient. De exemplu, numărul 38 în top, Elon Musk, este un jucător de frunte în industria automobilistică prin Tesla Motors, în industria aerospaţială prin SpaceX, este milardar şi un foarte respectat vizionar în tehnologie. Un alt criteriu a fost acela al exercitării puterii: dictatorul nord-corean Kim Jong-un (numărul 46) are control absolut asupra a 25 de milioane de oameni, dispunând de vieţile acestora după bunul său plac.
Pentru stabilirea topului final, candidaţii au fost examinaţi conform acestor criterii, rezultând doar 74 de persoane eligibile (topul are 73 de poziţii, întrucât locul 29 este împărţit de fraţii Charles şi David Koch).
Aşadar…
Locul 1 este ocupat de preşedintele rus Vladimir Putin (63 de ani). Pentru cel de-al treilea an la rând, acesta ocupă primul loc în topul Forbes al celor mai puternici oameni din lume. Locul 2 îi aparţine unei femei în persoana cancelarului Germaniei Angela Merkel (61 de ani) – aflată pe locul 5 anul trecut. Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama (54 de ani), ocupă doar locul 3 (a pierdut o poziţie faţă de anul trecut), Obama aflându-se în ultimul său an de mandat. Este evident că evenimentele la nivel internaţional – în plan politic, economic şi social – au fost cele care au influenţat schimbările din topul de acest an al celor mai puternici oameni ai lumii.
Primii trei cei mai puternici oameni din lume: Vladimir Putin, Angela Merkel, Barack Obama
De asemenea, există şi câţiva nou intraţi, precum preşedintele Dell, Michael Dell (nr. 59), cel mai bogat om din China, Wang Jianlin (nr. 68), recent alesul Prim Ministru al Canadei, Justin Trudeau (nr. 69), miliardarul Carl Icahn (nr. 70) şi candidatul la Preşedinţia Statelor Unite Donald Trump (nr. 72).
Astfel, în viziunea Forbes, topul complet al celor mai puternici oameni ai planetei în 2015 este:
Poziţie | Nume | Organizaţie | Vârstă |
#1 | Vladimir Putin | Rusia | 63 |
#2 | Angela Merkel | Germania | 61 |
#3 | Barack Obama | Statele Unite | 54 |
#4 | Pope Francis | Biserica Romano-Catolică | 78 |
#5 | Xi Jinping | China | 62 |
#6 | Bill Gates | Fundaţia Bill & Melinda Gates | 60 |
#7 | Janet Yellen | Washington, Statele Unite | 69 |
#8 | David Cameron | Marea Britanie | 49 |
#9 | Narendra Modi | India | 65 |
#10 | Larry Page | 42 | |
#11 | Mario Draghi | Banca Centrală Europeană | 68 |
#12 | Li Keqiang | China | 60 |
#13 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 85 |
#14 | Salman bin Abdulaziz Al Saud | – | 79 |
#15 | Carlos Slim Helu | América Móvil | 75 |
#16 | Francois Hollande | Franţa | 61 |
#17 | Jeff Bezos | Amazon.com | 51 |
#18 | Ali Hoseini-Khamenei | Iran | 76 |
#19 | Mark Zuckerberg | 31 | |
#20 | Jamie Dimon | JPMorgan Chase | 59 |
#21 | Benjamin Netanyahu | Israel | 66 |
#22 | Jack Ma | – | 51 |
#23 | Christine Lagarde | Fondul Internaţional Monetar | 59 |
#24 | Jeffrey Immelt | General Electric | 59 |
#25 | Rex Tillerson | Exxon Mobil | 63 |
#26 | Lloyd Blankfein | Goldman Sachs Group | 61 |
#27 | Tim Cook | Apple | 55 |
#28 | Akio Toyoda | Toyota Motor | 59 |
#29 | Charles Koch | Koch Industries | 80 |
#29 | David Koch | Koch Industries | 75 |
#30 | Sergey Brin | 42 | |
#31 | Li Ka-shing | CK Hutchison Holdings | 87 |
#32 | Doug McMillon | Wal-Mart Stores | 49 |
#33 | Jay Y. Lee | Samsung Group | 47 |
#34 | Larry Fink | BlackRock | 63 |
#35 | Rupert Murdoch | News Corp | 84 |
#36 | Mukesh Ambani | Reliance Industries | 58 |
#37 | Dilma Rousseff | Brazilia | 67 |
#38 | Elon Musk | Space Exploration Technologies Corp. | 44 |
#39 | Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | Emiratele Arabe Unite | 67 |
#40 | Ban Ki-moon | Naţiunile Unite | 71 |
#41 | Shinzo Abe | Japonia | 61 |
#42 | Ding Xuedong | China | 55 |
#43 | Park Geun-hye | Coreea de Sud | 63 |
#44 | Michael Bloomberg | Bloomberg | 73 |
#45 | Jim Yong Kim | Banca Mondială | 55 |
#46 | Kim Jong-un | Coreea de Nord | 32 |
#47 | Igor Sechin | Rosneft | 55 |
#48 | Ma Huateng | – | 44 |
#49 | Abdel el-Sisi | Egipt | 60 |
#50 | Haruhiko Kuroda | Japonia | 71 |
#51 | Masayoshi Son | Softbank | 58 |
#52 | Enrique Pena Nieto | Mexic | 49 |
#53 | Ali Al-Naimi | Arabia Saudită | 80 |
#54 | Alexey Miller | Gazprom | 53 |
#55 | Lakshmi Mittal | ArcelorMittal (ADR) | 65 |
#56 | Robin Li | Baidu | 46 |
#57 | Abu Bakr al-Baghdadi | Statele Islamice în Iraq şi Syria | 44 |
#58 | Hillary Clinton | Statele Unite | 68 |
#59 | Michael Dell | Dell | 50 |
#60 | John Roberts | Statele Unite | 60 |
#61 | Satya Nadella | Microsoft | 48 |
#62 | Stephen Schwarzman | Blackstone Group | 68 |
#63 | Ginni Rometty | IBM | 58 |
#64 | Bill Clinton | Fundaţia Bill, Hillary & Chelsea Clinton | 69 |
#65 | Mary Barra | General Motors | 53 |
#66 | Bernard Arnault | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 66 |
#67 | Alisher Usmanov | Metalloinvest | 62 |
#68 | Wang Jianlin | – | 61 |
#69 | Justin Trudeau | – | 43 |
#70 | Carl Icahn | Icahn Capital Management | 79 |
#71 | Aliko Dangote | Dangote Group | 58 |
#72 | Donald Trump | – | 69 |
#73 | Margaret Chan | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 68 |
Citiţi şi
Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.